| ゴルフ場名 | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース |
|---|---|
| 事業地 | 豊田市芳友町・中金町・小峰町地内 |
| 敷地面積 | 120ha(36万坪) |
| 着工 | 平成3年2月 |
| 竣工 | 平成5年7月 |
| 開場 | 平成5年10月7日 |
| 許認可 | 62土調第6-10号 |
| 規模 | 18ホール、パー72、6,870ヤード |
|---|---|
| コースレート | 73.3 |
| 監修 | ピート・ダイ |
| 設計・監理 | 山田 為志 ヤハギ緑化株式会社 相談役 |
| アドバイザー | 篠田 譲 |
| 施工 | 矢作建設工業株式会社 |
| 付帯施設 | 練習場(220ヤード) |
| 規模 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
|---|---|
| 地下1階、地上2階(9,600平方メートル) | |
| 地下駐車場(60台収容) | |
| 設計・監理 | 株式会社伊藤建設設計事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |